手? ? 機(jī):15106358106? 李經(jīng)理
手? ? 機(jī):15553681371? 王經(jīng)理
郵? ? 箱:2756355558@qq.com
聯(lián)系地址:山東聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將官屯工業(yè)園
手? ? 機(jī):15106358106? 李經(jīng)理
手? ? 機(jī):15553681371? 王經(jīng)理
郵? ? 箱:2756355558@qq.com
聯(lián)系地址:山東聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將官屯工業(yè)園
外徑 (mm) | 常用壁厚 (mm) | 理論重量 (kg/m) |
---|---|---|
25 | 2.5~6 | 1.39~2.82 |
32 | 3~8 | 2.15~4.73 |
48 | 3.5~10 | 3.84~9.38 |
60 | 4~12 | 5.52~14.21 |
89 | 4.5~14 | 9.38~25.93 |
114 | 5~16 | 13.44~38.72 |
159 | 6~20 | 22.64~68.56 |
219 | 7~25 | 36.60~119.76 |
外徑 (mm) | 常用壁厚 (mm) | 適用壓力 (MPa) |
---|---|---|
32 | 3~8 | ≤16 |
76 | 4~12 | ≤16 |
108 | 4~14 | ≤16 |
133 | 4.5~16 | ≤16 |
273 | 6.5~25 | ≤16 |
外徑 (mm) | 壁厚范圍 (mm) | 適用溫度 |
---|---|---|
42 | 3.5~10 | ≤450℃(低中壓鍋爐) |
89 | 4.5~14 | ≤580℃(高壓鍋爐) |
168 | 6~25 | ≤580℃(高壓鍋爐) |
325 | 8~40 | ≤580℃(高壓鍋爐) |
外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 適用工況 |
---|---|---|
60 | 5~12 | 高溫抗氫腐蝕 |
114 | 6~16 | 高溫抗硫腐蝕 |
245 | 10~30 | 石油裂化裝置 |
外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|
95 | 10~25 | 煤礦液壓支架 |
127 | 12~30 | 重型液壓支柱 |
180 | 15~40 | 超大型液壓設(shè)備 |
理論重量計(jì)算公式(kg/m):
重量=0.02466×壁厚×(外徑?壁厚)重量=0.02466×壁厚×(外徑?壁厚)
示例:Φ89×6mm 的 16Mn 無縫鋼管重量 = 0.02466 × 6 × (89 - 6) ≈ 12.28 kg/m
特殊要求:
高溫/高壓環(huán)境需選擇 正火(N)或調(diào)質(zhì)(Q+T) 狀態(tài)。
低溫環(huán)境(-40℃以下)需做 沖擊韌性測(cè)試。
電話:15106358106? 李經(jīng)理??15553681371 王經(jīng)理
郵箱:2756355558@126.com? 地址:山東聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將官屯工業(yè)園
COPYRIGHT © 鵬鑫鋼鐵有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備2023007626號(hào)-18